视觉焦点
生意社7月25日讯 2011年工业统计范围由年主营收入500万元及以上提高到2000万元及以上。
本月省市 | 同月实际(吨) | 本年增长率(%) | 累计(吨) | 本年生产增长率(%) | 企业个数(个) |
涂料(油漆)(吨) | 978269 | 13.57 | 4833581 | 20.64 | 902 |
广东省 | 209902 | -4.46 | 1001143 | 11.32 | 225 |
上海市 | 125643 | 7.38 | 738146 | 26.63 | 61 |
江苏省 | 112153 | 13.71 | 572909 | 18.69 | 125 |
山东省 | 88447 | 26.71 | 420884 | 15.81 | 51 |
浙江省 | 73056 | 19.44 | 400291 | 35.88 | 84 |
湖南省 | 45789 | 20.99 | 222061 | 14.21 | 30 |
天津市 | 51311 | 161.33 | 214415 | 95.23 | 26 |
福建省 | 35530 | 27.65 | 163249 | 30.32 | 28 |
河北省 | 31599 | -8.51 | 162678 | 19.22 | 17 |
辽宁省 | 38591 | 8.14 | 151511 | 4.74 | 43 |
河南省 | 34119 | 62.14 | 150188 | 21.05 | 30 |
安徽省 | 23875 | 36.37 | 124292 | 29.70 | 27 |
北京市 | 17993 | -3.57 | 91189 | 7.54 | 26 |
湖北省 | 18357 | 93.92 | 83325 | 49.76 | 21 |
重庆市 | 14344 | 6.98 | 74508 | 10.42 | 19 |
吉林省 | 16272 | -35.07 | 72019 | -6.50 | 12 |
四川省 | 16520 | 18.51 | 71175 | 11.56 | 29 |
陕西省 | 6974 | 5.47 | 33558 | 24.38 | 8 |
广西壮族自治区 | 6145 | 70.56 | 27202 | 52.31 | 11 |
山西省 | 2755 | -32.55 | 17164 | -31.96 | 4 |
江西省 | 2007 | 37.90 | 9910 | 23.25 | 6 |
甘肃省 | 1650 | -13.16 | 9130 | 9.39 | 1 |
云南省 | 1438 | 67.02 | 8002 | -1.49 | 5 |
新疆维吾尔自治区 | 1577 | 62.24 | 6610 | 14.78 | 3 |
黑龙江省 | 1079 | 127.64 | 3593 | 63.17 | 4 |
内蒙古自治区 | 888 | 444.90 | 2870 | 1660.85 | 4 |
海南省 | 205 | -41.43 | 1409 | -17.07 | 1 |
贵州省 | 50 | 129.68 | 150 | 267.57 | 1 |
西藏自治区 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
青海省 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
宁夏回族自治区 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
视觉焦点
每日推荐
热门新闻
只为高端品牌家居服务!中国十大品牌均是行业内著名的企业品牌;其无论在品牌的知名度、美誉度、产品的品质、售后服务等各方面均获得市场良好的口碑。中国建材家居网展播的数据榜单由网民投票后系统自动生成,排序不分先后。无偿服务于广大消费者,仅供消费者购买参考依据。如有与实际情况不同请及时与本站联系。
中国建材家居网,只为高端品牌家居服务;中国建材家居网是专业、品牌集中的针对高端家居建材十大品牌的服务综合平台;
运营中心地址:上海市浦东张江高科技园区博云路2号浦软大厦12楼 推广联盟QQ:460965656 咨询邮箱:jiancai@jiancai163.cn 网站地图 在线留言